Under Tri Briefs Size Chart
Size | Waist |
XS | 26in – 28in |
S | 28in – 31in |
M | 31in – 33in |
L | 34in – 37in |
XL | 38in – 40in |
Size | Waist |
XS | 66cm – 71cm |
S | 71cm – 79cm |
M | 79cm – 84cm |
L | 86cm – 94cm |
XL | 96cm –102cm |
Accessories
About Us
Customer Service
Stay Safe - Stay Seen
Size | Waist |
XS | 26in – 28in |
S | 28in – 31in |
M | 31in – 33in |
L | 34in – 37in |
XL | 38in – 40in |
Size | Waist |
XS | 66cm – 71cm |
S | 71cm – 79cm |
M | 79cm – 84cm |
L | 86cm – 94cm |
XL | 96cm –102cm |
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Sign up for our monthly newsletter to access our membership club and receive exclusive discounts.