Neoprene Warmth Vest Size Chart
Size | Chest |
XS | 31in – 34in |
S | 34in – 37in |
M | 37in – 40in |
L | 40in – 42in |
XL | 43in – 45in |
Size | Chest |
XS | 79cm – 86cm |
S | 86cm – 94cm |
M | 94cm – 102cm |
L | 102cm – 110cm |
XL | 110cm –115cm |
Accessories
About Us
Customer Service
Stay Safe - Stay Seen
Size | Chest |
XS | 31in – 34in |
S | 34in – 37in |
M | 37in – 40in |
L | 40in – 42in |
XL | 43in – 45in |
Size | Chest |
XS | 79cm – 86cm |
S | 86cm – 94cm |
M | 94cm – 102cm |
L | 102cm – 110cm |
XL | 110cm –115cm |
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Sign up for our monthly newsletter to access our membership club and receive exclusive discounts.