Men's Underwear Size Chart
Size | Waist |
S | 28in – 31in |
M | 31in – 33in |
L | 33in – 35in |
XL | 35in – 38in |
Size | Waist |
S | 71cm - 79cm |
M | 79cm - 84cm |
L | 84cm - 89cm |
XL | 89cm - 97cm |
Accessories
About Us
Customer Service
Stay Safe - Stay Seen
Size | Waist |
S | 28in – 31in |
M | 31in – 33in |
L | 33in – 35in |
XL | 35in – 38in |
Size | Waist |
S | 71cm - 79cm |
M | 79cm - 84cm |
L | 84cm - 89cm |
XL | 89cm - 97cm |
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Sign up for our monthly newsletter to access our membership club and receive exclusive discounts.